Описание
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
внимание! босоножки маломерят и на узкую стопу ноги
размер обуви | длина подошвы (см) | рекомендуемая длина стопы (см) | ширина подошвы/стопа (см) |
35 | 24 | 22.5 | 9/6 |
36 | 24,5 | 23 | 9,5/6,5 |
37 | 25 | 23,5 | 9,5/6,5 |
38 | 25,5 | 24 | 9/7 |
39 | 26 | 25,5 | 9/7 |
40 | 26,5 | 26 | 10.5/8 |
41 | 27 | 26.5 | 11/8.5 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Дополнить образ